Wettkampflisten Heidecksburgpokal 2017

Mannschaftswertung
U10 männlich -21kg  U12 männlich -23kg  U14 männlich -29kg
U10 männlich -24kg  U12 männlich -27kg U14 männlich -34kg
U10 männlich -26kg  U12 männlich -30kg U14 männlich -37kg
U10 männlich -28kg  U12 männlich -32kg U14 männlich -40kg
U10 männlich -30kg  U12 männlich -34kg U14 männlich -43kg
U10 männlich -33kg  U12 männlich -36kg U14 männlich -44kg
U10 männlich -37kg  U12 männlich -40kg U14 männlich -46kg
U10 männlich -43kg  U12 männlich -46kg U14 männlich -50kg
U10 männlich +43kg  U12 männlich -50kg U14 männlich -55kg
U10 weiblich -24kg  U12 männlich +50kg U14 männlich +55kg
U10 weiblich -26kg  U12 weiblich -26kg  U14 weiblich -33kg
U10 weiblich -28kg  U12 weiblich -28kg  U14 weiblich -36kg
U10 weiblich -30kg  U12 weiblich -30kg  U14 weiblich -40kg
U10 weiblich -33kg  U12 weiblich -32kg  U14 weiblich -44kg
U10 weiblich -38kg  U12 weiblich -36kg  U14 weiblich -48kg
U10 weiblich -40kg  U12 weiblich -39kg  U14 weiblich -52kg
U10 weiblich +40kg  U12 weiblich -41kg  U14 weiblich -57kg
   U12 weiblich -45kg  U14 weiblich +57kg

 

Print Friendly, PDF & Email