Landes Einzel Meisterschaft
5. Platz | U11 | Stuart Weimann |
1. Platz | U15 | Sören Spangenberg |
1. Platz | U21 | Lisa Zey |
2. Platz | U11 | Antonia Kamp |
2. Platz | u15 | Martin Limmer |
2. Platz | U18 | Kati Süßenguth |
3. Platz | U15 | Jonas Herlitze |
3. Platz | U15 | Lisa Hettwer |
3. Platz | U21 | Christopher Preisner |
5. Platz | U15 | Aaron Konopatzki |
5. Platz | U 15 | Jonas Schwarz |
5. Platz | U18 | Arne Martin |
Landesvereinsmeisterschaft
1. Platz | U13 weiblich | Kampfgemeinschaft SV Schwarza/ JC Jena |
1. Platz | U15 männlich | Kampfgemeinschaft SV Schwarza/ JC Jena |
1. Platz | U18 Männer | SV Schwarza |
3. Platz | U13 männlich | SV Schwarza |
Mitteldeutsche Einzelmeisterschaft
1. Platz | U18 | Lisa Zey |
1. Platz | U18 | Vincent Giller |
2. Platz | U15 | Sören Spangenberg |
3. Platz | U15 | Aaron Konopatzki |
5. Platz | U15 | Jonas Herlitze |
Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaften
2. Platz | U18 Männer | SV Schwarza |
3. Platz | U15 männlich | Kampfgemeinschaft SV Schwarza/ JC Jena |
Deutsche Meisterschaft
2. Platz | U21 | Natalia Schauseil |
3. Platz | Männer/Frauen | Michael Brückner |
5. Platz | U18 | Vincent Giller |
Bundessichtungsturniere
1. Platz | Oranienburg U16 | Vincent Giller |
3. Platz | Oranienburg U16 | Johannes Limmer |
3. Platz | Oranienburg U13 | Sören Spangenberg |
3. Platz | Oranienburg U13 | Vanessa Brückner |
3. Platz | Duisburg U16 | Johannes Limmer |
5. Platz | Oranienburg U13 | Amelie Giller |
Internationale Wettkämpfe
3. Platz | Messe Cup U15 | Johannes Limmer |
3. Platz | IT Gratz | Johannes Limmer |
5. Platz | EU- Cup St. Petersburg | Natalia Schauseil |
5. Platz | Messe Cup U15 | Sören Spangenberg |
5. Platz | Messe Cup U15 | Vanessa Brückner |