2016
Mitteldeutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaften
1. Platz | U18 | Sören Spangenberg, Julian Krupper, Martin Limmer, Vincent Giller, Jonas Neumann, Johannes Limmer, Oliver Schulz (PSV Eisenach), Tom Blechschmidt (JSC Stotternheim), Fabian Meyer (FSV Gotha) |
2. Platz | U15 | Amelie Giller, Vanessa Brückner, Bente Fünfgelder, Madleen Engel |
Deutsche Einzelmeisterschaft
3. Platz | U18 | Vincent Giller |
7. Platz | U18 | Johannes Limmer |
Mitteldeutsche Einzelmeisterschaft
1. Platz | U18 | Johannes Limmer |
5. Platz | U18 | Martin Limmer |
1. Platz | U15 | Bente Fünfgelder |
1. Platz | U15 | Amelie Giller |
1. Platz | U15 | Sören Spangenberg |
Thüringer Landeseinzelmeisterschaft
1. Platz | U18 | Martin Limmer |
3. Platz | U18 | Lisa Hettwer |
3. Platz | U18 | Jonas Herlitze |
1. Platz | U15 | Bente Fünfgelder |
1. Platz | U15 | Amelie Giller |
1. Platz | U15 | Sören Spangenberg |
3. Platz | U15 | Vanessa Brückner |
2. Platz | U13 | Niklas Baier |
2. Platz | U11 | Tabata Hertel |
2. Platz | U11 | Leon Tamaschke |
3. Platz | U11 | Maxim Konkin |
3. Platz | U11 | Kevin Maurer |
3. Platz | U11 | Jannik Müller |
3. Platz | U11 | Julian Schreiber |
5. Platz | U11 | Ylvi Schust |
5. Platz | U11 | Eddie Frenzel |
5. Platz | U11 | Aaron Schmidt |
Landeseinzelmeisterschaft Männer und Frauen
1. Platz | +78 kg | Franziska Just |
1. Platz | bis 70 kg | Natalia Schauseil |
1. Platz | bis 60 kg | Vincent Giller |
2. Platz | bis 73 kg | Johannes Limmer |
3. Platz | bis 66 kg | David Keller |
3. Platz | +100 kg | Matthias Herlitze |
Ostthüringenpokal
1. Platz | U13 | Niklas Baier |
3. Platz | U13 | Max Döpel |
1. Platz | U11 | Marius Herrgesell |
1. Platz | U11 | Maxim Konkin |
1. Platz | U11 | Tobias Lamprecht |
1. Platz | U11 | Jannik Müller |
1. Platz | U11 | Aaron Schmidt |
2. Platz | U11 | Tabata Hertel |
2. Platz | U11 | Ylvi Schust |
2. Platz | U11 | Jonas Kreuder |
2. Platz | U11 | Kevin Maurer |
1. Platz | U9 | Alexander Linse |
1. Platz | U9 | Julian Schreiber |
AT-Cup Leipzig
1. Platz | U18 | Vincent Giller |
1. Platz | U18 | Johannes Limmer |
2. Platz | U15 | Amelie Giller |
2. Platz | U15 | Ole Fünfgelder |
3. Platz | U15 | Sören Spangenberg |
Deutscher Jugendpokal / Kampfgemeinschaft Schwarza-Stotternheim
2. Platz | U16 Landesausscheid | Amelie Giller, Bente Fünfgelder, Vanessa Brückner, Nina Kleinert (Stotternheim), Lisa Hettwer, Maja Schnürpel (Stotternheim), Sina Stein (Stotternheim) |
9. Platz | U16 Bundesfinale | Amelie Giller, Bente Fünfgelder, Vanessa Brückner, Lisa Hettwer, Maja Schnürpel (Stotternheim), Sina Stein (Stotternheim) |
Crocodails Cup Osnabrück
1. Platz | U15 | Bente Fünfgelder |
1. Platz | U15 | Sören Spangenberg |
7. Platz | U15 | Amelie Giller |
Mondeo Cup / Knorr Cup
3. Platz | U15 | Bente Fünfgelder |
5. Platz | U15 | Amelie Giller |
5. Platz | U15 | Sören Spangenberg |
Messe Cup
3. Platz | U16 | Bente Fünfgelder |
Bremen Masters
7. Platz | U18 | Vincent Giller |
Sparkassenpokal Jena
1. Platz | U18 | Johannes Limmer |
3. Platz | U18 | Vincent Giller |
3. Platz | U15 | Bente Fünfgelder |
3. Platz | U15 | Sören Spangenberg |
5. Platz | U15 | Amelie Giller |
1. Platz | U10 | Maxim Konkin |
2. Platz | U10 | Ylvi Schust |
3. Platz | U10 | Tabata Hertel |
3. Platz | U10 | Jonas Kreuder |
3. Platz | U10 | Kevin Maurer |
3. Platz | U10 | Aaron Schmidt |
3. Platz | U10 | Julian Schreiber |
Pharma Pokal Oranienburg
1. Platz | U16 | Sören Spangenberg |
5. Platz | U16 | Amelie Giller |
3. Platz | U16 | Martin Limmer |
2. Platz | U13 | Madleen Engel |
2. Platz | U13 | Niklas Baier |
2. Platz | U13 | Ole Fünfgelder |
3. Platz | U13 | Jessica Voigt |