Landes Einzel Meisterschaft
| 1. Platz | U11 | Marlon Müller |
| 1. Platz | U13 | Julian Schreiber |
| 1. Platz | Männer | Johannes Limmer |
| 1. Platz | Frauen | Franziska Just |
| 2. Platz | U18 | Ole Fünfgelder |
| 2. Platz | U21 | Lisa Hettwer |
| 2. Platz | U13 | Aaron Dathe |
| 2. Platz | U13 | Jonas Kreuder |
| 2. Platz | Männer | Sebastian Herlitze |
| 3. Platz | U18 | Amelie Giller |
| 3. Platz | U11 | Simon Schreiber |
| 3. Platz | Männer | Martin Limmer |
| 3. Platz | Männer | Sören Spangenberg |
| 3.Platz | U13 | Tabata Hertel |
| 5. Platz | U13 | Maxim Konkin |
| 5. Platz | Männer | Jonas Herlitze |
Landes Vereins Meisterschaft
| 2. Platz | U14 KG Schwarza/ Schmalkalden | Julian Schreiber, Maxim Konkin, Kevin Maurer, Jannik Müller, Aaron Dathe, Jonas Kreuder, Johannes Schmiedel,
Timur Usaraev, Hennar Frobenius |
| 5. Platz | U11 männlich |
Mitteldeutsche Einzel Meisterschaft
| 2. Platz | U18 | Bente Fünfgelder |
| 3. Platz | U18 | Ole Füngelder |
| 3. Platz | U18 | Amelie Giller |
| 3. Platz | U21 | Johannes Limmer |
Deutsche Einzel Meisterschaft
| 3. Platz | Frauen | Franziska Just |
Sichtungsturnier
| 2. Platz | Brandenburg U13 | Kevin Maurer |
| 5. Platz | Brandenburg U13 | Julian Schreiber |
International
| 1. Platz | Internationaler Thüringen Pokal | Bente Fünfgelder |
| 2. Platz | Internationaler Sparkassenpokal Jena U18 | Ole Fünfgelder |
| 2. Platz | Internationaler Sparkassenpokal Jena U13 | Maxim Konkin |
| 3. Platz | Internationaler Sparkassenpokal Jena U13 | Aaron Dathe |
| 5. Platz | Internationaler Sparkassenpokal Jena U13 | Jonas Kreuder |
| 5. Platz | Ega Pokal Erfurt
U13 |
Aaron Dathe |
Rangliste
| 1. Platz | U 13 Thüringen | Julian Schreiber |
| 1. Platz | U 13 Thüringen | Jonas Kreuder |
| 2. Platz | U 13 Thüringen | Aaron Dahte |
| 4. Platz | U 13 Thüringen | Tabata Hertel |
| 5. Platz | U 13 Thüringen | Maxim Konkin |
